受注集計

出荷日: 04月01日
得意先 カテゴリ コード 商品名 ピッキング 単価 数量 金額
(有)和牛焼肉 うのう玉出本店 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 680.0 2 1360.0
(有)和牛焼肉 うのう玉出本店 キムチ・ナムル 02-011-1 R)大根キムチ500g 本社工場 325.0 1 325.0
(有)和牛焼肉 うのう玉出本店 キムチ・ナムル 03-0053 R)胡瓜キムチ乱切り500g 本社工場 490.0 1 490.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 800.0 1 800.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 700.0 6 4200.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) キムチ・ナムル 1-0040 ごぼうナムル500g 本社工場 450.0 3 1350.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) キムチ・ナムル 1-1142 大根ピクルス1kg 本社工場 500.0 1 500.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) 調味料 1-0029 コチュジャン1kg 本社工場 750.0 1 750.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) 調味料 1-0649 チヂミのたれ1.8L 巽中工場 1450.0 1 1450.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) 調味料 1-0035 チョレギソース1L 本社工場 1000.0 1 1000.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) 調味料 1-0036 トッポギソース1L 本社工場 1000.0 1 1000.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) 調味料 1-0912 ヤンニョンチキンのたれ1L 巽中冷蔵庫 1100.0 1 1100.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) 調味料 1-0052 李朝園)粉末唐辛子1kg 本社工場 1200.0 1 1200.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) 麺・スープ 1-1329 中華麺160g(太) 巽中工場 100.0 3 300.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) 麺・スープ 1-0197 冷麺スープ1L 巽中工場 1000.0 1 1000.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) 総菜・他 1-1749 冷凍ニラチヂミ180g×5枚 北巽工場 1150.0 3 3450.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) 総菜・他 1-0073 李朝園)トッポギ500g 本社工場 400.0 4 1600.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) 総菜・他 1-0988 チュクミ130g 北巽工場 350.0 10 3500.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) 1-0091 冷凍蒸し豚1kg 北巽工場 2000.0 1 2000.0
※MASUICHIフードサービス株式会社 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 630.0 15 9450.0
※MASUICHIフードサービス株式会社 キムチ・ナムル 02-012 R)大ぶり大根キムチ1kg 本社工場 680.0 5 3400.0
※MASUICHIフードサービス株式会社 調味料 1-0030 キムチヤンニョン1kg 本社工場 1200.0 2 2400.0
※まんぷく苑 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 800.0 5 4000.0
※カルビ大将高山店 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 600.0 2 1200.0
※カルビ大将高山店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 900.0 3 2700.0
※カルビ大将高山店 キムチ・ナムル 01-59 コクだし白菜ポギキムチ1kg 本社工場 600.0 8 4800.0
※ケナリ キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 600.0 10 6000.0
※ケナリ 総菜・他 1-1366 ボリチョン)高麗参鶏湯900g 巽中工場 900.0 3 2700.0
※ヒラオカ(高松町) キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 650.0 13 8450.0
※ホルモン3連勝天神店 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 750.0 7 5250.0
※ホルモン3連勝天神店 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 750.0 3 2250.0
※ホルモン3連勝天神店 キムチ・ナムル 1-0040 ごぼうナムル500g 本社工場 450.0 1 450.0
※ホルモン3連勝天神店 キムチ・ナムル 03-006 胡瓜キムチ1本漬け1kg 本社工場 1100.0 3 3300.0
※和牛焼肉あおき屋 キムチ・ナムル 02-011-1 R)大根キムチ500g 本社工場 375.0 2 750.0
※和牛焼肉あおき屋 キムチ・ナムル 03-0053 R)胡瓜キムチ乱切り500g 本社工場 500.0 2 1000.0
※和牛焼肉あおき屋 キムチ・ナムル 01-0311 辛口白菜キザミキムチ1㎏ 本社工場 800.0 2 1600.0
※炭火焼肉 匠 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 700.0 8 5600.0
※炭火焼肉 匠 キムチ・ナムル 1-0010 ニラキムチ500g 本社工場 900.0 3 2700.0
※炭火焼肉 匠 キムチ・ナムル 1-0012 割干し大根キムチ500g 本社工場 600.0 1 600.0
※炭火焼肉 匠 キムチ・ナムル 05-071 山芋キムチ500g 本社工場 900.0 1 900.0
※炭火焼肉 匠 調味料 1-0033 サムジャン(チシャみそ)1kg 本社工場 850.0 1 850.0
※炭火焼肉 匠 調味料 06-013 チョジャン1L 本社工場 1000.0 1 1000.0
※炭火焼肉 匠 総菜・他 s-0117 水煮ぜんまい2kg 本社工場 2200.0 1 2200.0
※炭火焼肉 慶本所店 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 600.0 4 2400.0
※炭火焼肉黒べこ屋 西中島店 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 700.0 10 7000.0
※炭火焼肉黒べこ屋 西中島店 調味料 1-0200 みそたれ1L 巽中冷蔵庫 530.0 10 5300.0
※炭火焼肉黒べこ屋 西中島店 調味料 1-0030 キムチヤンニョン1kg 本社工場 1100.0 2 2200.0
※炭火焼肉黒べこ屋 西中島店 調味料 1-0052 李朝園)粉末唐辛子1kg 本社工場 1600.0 1 1600.0
※焼肉GardenMISAWA(みさわ) キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 680.0 8 5440.0
※焼肉GardenMISAWA(みさわ) キムチ・ナムル 08-004-1 ぜんまいナムル500g 本社工場 650.0 6 3900.0
※焼肉GardenMISAWA(みさわ) キムチ・ナムル 1-1104 スライス蓮根キムチ500g 本社工場 600.0 6 3600.0
※焼肉GardenMISAWA(みさわ) キムチ・ナムル 1-0008 スルメキムチ500g 本社工場 1500.0 1 1500.0
※焼肉GardenMISAWA(みさわ) キムチ・ナムル 05-022-2 タコキムチ500g 本社工場 1500.0 1 1500.0
※焼肉GardenMISAWA(みさわ) キムチ・ナムル 1-0038 ナマス1kg 本社工場 700.0 4 2800.0
※焼肉GardenMISAWA(みさわ) キムチ・ナムル 08-0021 冷凍ほうれん草ナムル500g 北巽工場 550.0 6 3300.0
※焼肉GardenMISAWA(みさわ) キムチ・ナムル 08-0031 冷凍もやしナムル500g 北巽工場 550.0 6 3300.0
※焼肉GardenMISAWA(みさわ) キムチ・ナムル 1-0012 割干し大根キムチ500g 本社工場 600.0 8 4800.0
※焼肉GardenMISAWA(みさわ) 調味料 1-0033 サムジャン(チシャみそ)1kg 本社工場 750.0 1 750.0
※焼肉GardenMISAWA(みさわ) 調味料 1-0051 李朝園)特撰中粗唐辛子1kg 本社工場 1600.0 1 1600.0
※焼肉GardenMISAWA(みさわ) 調味料 1-0052 李朝園)粉末唐辛子1kg 本社工場 1600.0 1 1600.0
※焼肉GardenMISAWA(みさわ) 総菜・他 1-1321-3 ●李朝園)あぐー豚のキムチ餃子23g×24個 北巽工場 480.0 1 480.0
※焼肉ホルモン東郷(愛知郡北山台) キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 750.0 3 2250.0
※焼肉ホルモン東郷(愛知郡北山台) キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 700.0 5 3500.0
※焼肉ホルモン東郷(愛知郡北山台) キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 1000.0 3 3000.0
※焼肉醍醐 お台場店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 650.0 20 13000.0
※焼肉醍醐 大森店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 650.0 10 6500.0
※焼肉醍醐 王子本店 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 650.0 10 6500.0
※焼肉醍醐 王子本店 キムチ・ナムル 05-071 山芋キムチ500g 本社工場 900.0 6 5400.0
※肉工房千里屋 千里中央店 キムチ・ナムル 01-032-2 R)白菜キザミキムチ300g 本社工場 210.0 80 16800.0
①※げんかや 西荻窪店 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 700.0 8 5600.0
①※げんかや高田馬場店 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 700.0 8 5600.0
①お好み焼さんて寛 六本木店 キムチ・ナムル 2751 Z)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 780.0 5 3900.0
①お好み焼さんて寛 六本木店 調味料 1-0030 キムチヤンニョン1kg 本社工場 1500.0 1 1500.0
①お好み焼さんて寛 六本木店 調味料 1-0649 チヂミのたれ1.8L 巽中工場 1550.0 1 1550.0
①焼肉 家蔵 松井山手店 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 600.0 6 3600.0
①焼肉 家蔵 松井山手店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 900.0 2 1800.0
①焼肉 家蔵 松井山手店 キムチ・ナムル 01-0312 コクだし白菜キザミキムチ1kg 本社工場 600.0 10 6000.0
①焼肉 家蔵 松井山手店 キムチ・ナムル 1-0013 セロリキムチ500g 本社工場 900.0 2 1800.0
①焼肉 家蔵 松井山手店 キムチ・ナムル 1-0010 ニラキムチ500g 本社工場 900.0 2 1800.0
①焼肉 家蔵 松井山手店 麺・スープ 1-0144 【冷麺(細)160g】 巽中工場 90.0 30 2700.0
★OKOGEお初天神店 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 530.0 1 530.0
★OKOGEお初天神店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 530.0 8 4240.0
★OKOGEお初天神店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 880.0 1 880.0
★OKOGEお初天神店 キムチ・ナムル 1-0038 ナマス1kg 本社工場 550.0 1 550.0
★OKOGEお初天神店 キムチ・ナムル 08-0021 冷凍ほうれん草ナムル500g 北巽工場 450.0 1 450.0
★OKOGEお初天神店 キムチ・ナムル 1-0551 甘酢大根500g 本社工場 275.0 4 1100.0
★OKOGEお初天神店 調味料 1-0649 チヂミのたれ1.8L 巽中工場 1350.0 1 1350.0
★OKOGEお初天神店 調味料 1-0912 ヤンニョンチキンのたれ1L 巽中冷蔵庫 940.0 1 940.0
★OKOGEお初天神店 調味料 1-1102 ユッケタレ1L 本社工場 600.0 1 600.0
★OKOGEお初天神店 青果野菜 s-2739 マニマニサンチュ50枚 巽中冷蔵庫 600.0 5 3000.0
★OKOGEお初天神店 青果野菜 1-0065 青唐辛子100g 本社工場 250.0 4 1000.0
★OKOGE天王寺店 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 530.0 1 530.0
★OKOGE天王寺店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 530.0 8 4240.0
★OKOGE天王寺店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 880.0 2 1760.0
★OKOGE天王寺店 キムチ・ナムル 08-004-1 ぜんまいナムル500g 本社工場 800.0 2 1600.0
★OKOGE天王寺店 キムチ・ナムル 08-0021 冷凍ほうれん草ナムル500g 北巽工場 450.0 2 900.0
★OKOGE天王寺店 キムチ・ナムル 1-0551 甘酢大根500g 本社工場 275.0 6 1650.0
★OKOGE天王寺店 調味料 1-0649 チヂミのたれ1.8L 巽中工場 1350.0 1 1350.0
★OKOGE天王寺店 調味料 1-0912 ヤンニョンチキンのたれ1L 巽中冷蔵庫 940.0 2 1880.0
★OKOGE天王寺店 総菜・他 06-013-3 冷凍タッカルビソース300g 北巽工場 330.0 3 990.0
★OKOGE天王寺店 青果野菜 1-0065 青唐辛子100g 本社工場 250.0 3 750.0
★【B】OKOGE 京橋店 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 530.0 1 530.0
★【B】OKOGE 京橋店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 530.0 6 3180.0
★【B】OKOGE 京橋店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 880.0 1 880.0
★【B】OKOGE 京橋店 キムチ・ナムル 08-004-1 ぜんまいナムル500g 本社工場 800.0 1 800.0
★【B】OKOGE 京橋店 キムチ・ナムル 08-0021 冷凍ほうれん草ナムル500g 北巽工場 450.0 1 450.0
★【B】OKOGE 京橋店 キムチ・ナムル 1-1142 大根ピクルス1kg 本社工場 350.0 1 350.0
★【B】OKOGE 京橋店 キムチ・ナムル 1-0551 甘酢大根500g 本社工場 275.0 4 1100.0
★【B】OKOGE 京橋店 調味料 1-0649 チヂミのたれ1.8L 巽中工場 1350.0 1 1350.0
★【B】OKOGE 京橋店 総菜・他 06-013-3 冷凍タッカルビソース300g 北巽工場 330.0 1 330.0
★【B】OKOGE 京橋店 青果野菜 s-2739 マニマニサンチュ50枚 巽中冷蔵庫 600.0 8 4800.0
★【B】コギソウル 難波店 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 530.0 1 530.0
★【B】コギソウル 難波店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 880.0 1 880.0
★【B】コギソウル 難波店 キムチ・ナムル 08-004-1 ぜんまいナムル500g 本社工場 800.0 1 800.0
★【B】コギソウル 難波店 キムチ・ナムル 1-0038 ナマス1kg 本社工場 550.0 1 550.0
★【B】コギソウル 難波店 キムチ・ナムル 1-0551 甘酢大根500g 本社工場 275.0 5 1375.0
★【B】コギソウル 難波店 青果野菜 s-2739 マニマニサンチュ50枚 巽中冷蔵庫 600.0 10 6000.0
★【B】コギソウル 難波店 青果野菜 1-0065 青唐辛子100g 本社工場 250.0 2 500.0
★【B】コギソウル天王寺店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 880.0 1 880.0
★【B】コギソウル天王寺店 キムチ・ナムル 1-0551 甘酢大根500g 本社工場 275.0 10 2750.0
★【B】コギソウル天王寺店 調味料 1-0649 チヂミのたれ1.8L 巽中工場 1350.0 1 1350.0
★【B】コギソウル天王寺店 調味料 1-0912 ヤンニョンチキンのたれ1L 巽中冷蔵庫 940.0 4 3760.0
★【B】コギソウル天王寺店 青果野菜 s-2739 マニマニサンチュ50枚 巽中冷蔵庫 600.0 5 3000.0
★【B】コギソウル天王寺店 青果野菜 1-0065 青唐辛子100g 本社工場 250.0 5 1250.0
★コギソウルお初天神店 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 530.0 1 530.0
★コギソウルお初天神店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 880.0 1 880.0
★コギソウルお初天神店 キムチ・ナムル 1-0551 甘酢大根500g 本社工場 275.0 5 1375.0
★コギソウルお初天神店 調味料 1-0912 ヤンニョンチキンのたれ1L 巽中冷蔵庫 940.0 2 1880.0
★コギソウルお初天神店 調味料 1-1102 ユッケタレ1L 本社工場 600.0 1 600.0
★コギソウルお初天神店 青果野菜 s-2739 マニマニサンチュ50枚 巽中冷蔵庫 600.0 10 6000.0
★コギソウルお初天神店 青果野菜 1-0065 青唐辛子100g 本社工場 250.0 4 1000.0
★コリアンダイニング タルパム キムチ・ナムル 02-011-1 R)大根キムチ500g 本社工場 290.0 1 290.0
★コリアンダイニング タルパム キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 545.0 2 1090.0
★コリアンダイニング タルパム キムチ・ナムル 1-1712 ごぼうチョリム500g 北巽工場 360.0 1 360.0
★コリアンダイニング タルパム キムチ・ナムル 1-0041 小松菜ナムル500g 北巽工場 390.0 1 390.0
★コリアンダイニング タルパム 調味料 1-0598 かどや)純正胡麻油 濃口1650gポリ 本社工場 1800.0 1 1800.0
★コリアンダイニング タルパム 調味料 1-0029 コチュジャン1kg 本社工場 650.0 1 650.0
★コリアンダイニング タルパム 調味料 1-1724 サムギョプサル用ネギタレ1050g 巽中冷蔵庫 600.0 2 1200.0
★コリアンダイニング タルパム 調味料 1-0033 サムジャン(チシャみそ)1kg 本社工場 650.0 2 1300.0
★コリアンダイニング タルパム 調味料 06-013 チョジャン1L 本社工場 850.0 1 850.0
★コリアンダイニング タルパム 調味料 1-0035 チョレギソース1L 本社工場 889.0 1 889.0
★コリアンダイニング タルパム 調味料 1-1675 ナッコプセ用ヤンニョン500g 北巽工場 500.0 2 1000.0
★コリアンダイニング タルパム 調味料 1-0912 ヤンニョンチキンのたれ1L 巽中冷蔵庫 840.0 1 840.0
★コリアンダイニング タルパム 調味料 1-1442 李朝園)自家製つけたれ1L 巽中冷蔵庫 550.0 2 1100.0
★コリアンダイニング タルパム 調味料 1-0198 焼肉のたれ1L 巽中冷蔵庫 560.0 2 1120.0
★コリアンダイニング タルパム 調味料 1-1607 韓国風味付け卵のタレ1kg 北巽工場 460.0 1 460.0
★コリアンダイニング タルパム 麺・スープ 1-0158 スンドゥブスープ280g(冷凍) 北巽工場 120.0 5 600.0
★コリアンダイニング タルパム 麺・スープ 1-0197 冷麺スープ1L 巽中工場 680.0 1 680.0
★コリアンダイニング タルパム 麺・スープ 1-0144 【冷麺(細)160g】 巽中工場 65.0 30 1950.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 1-1676 assi)カットテナガダコ1.13kg 北巽工場 2650.0 1 2650.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 1-1321-3 ●李朝園)あぐー豚のキムチ餃子23g×24個 北巽工場 432.0 1 432.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 1-0112 イカ下足1kg 北巽工場 1400.0 1 1400.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 1-0815 充填豆腐200g 巽中冷蔵庫 80.0 5 400.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 1-0798 冷凍タッカルビ200g 北巽工場 320.0 2 640.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 1-1749 冷凍ニラチヂミ180g×5枚 北巽工場 950.0 1 950.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 1-0836 手巻き焼肉用プルコギ500g 北巽工場 1500.0 1 1500.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 1-1521-1 李朝園)こぐまボール450g(15g×30個) 北巽工場 660.0 2 1320.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 1-1464 李朝園)チーズボール900g(30g×30個) 北巽工場 1080.0 1 1080.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 1-0073 李朝園)トッポギ500g 本社工場 400.0 1 400.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 08-013 李朝園)特餃子20g×24個 北巽工場 336.0 1 336.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 1-0190 韓国料理屋のおいしいチヂミ粉500g 巽中工場 210.0 2 420.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 1-0618 無頭えび10尾 北巽工場 1480.0 3 4440.0
★コリアンダイニング タルパム s-2924 ほぐしサラダチキン300g 北巽工場 350.0 1 350.0
★コリアンダイニング タルパム 1-0100 ピビンバ用ミンチ500g 北巽工場 1040.0 1 1040.0
★コリアンダイニング タルパム 1-0406 マル腸(カット) 巽中加工場 1360.0 1 1360.0
★コリアンダイニング タルパム 1-0091 冷凍蒸し豚1kg 北巽工場 2400.0 1 2400.0
★コリアンダイニング タルパム 1-1525 李朝園)バッター液漬チキン2.4kg 北巽工場 1980.0 2 3960.0
★コリアンダイニング タルパム 1-0442 牛スライス 2㎜ 巽中加工場 900.0 1 900.0
★コリアンダイニング タルパム 1-1722 豚スライス18mm 巽中加工場 1050.0 2 2100.0
★コリアンダイニング タルパム 1-0440 豚スライス 4㎜ 巽中加工場 1290.0 10 12900.0
★コリアンダイニング タルパム 1-1644 豚タン800g 巽中加工場 1870.0 1 1870.0
★コリアンダイニング タルパム 1-1451 スンドゥブ用ボイルホルモン40g 北巽工場 150.0 20 3000.0
★コリアンダイニング タルパム 1-0106 味付ホルモン140g 北巽工場 260.0 5 1300.0
★コリアンダイニング タルパム 飲料 1-1426 七星サイダー250ml 巽中工場 72.0 10 720.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 490.0 4 1960.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 キムチ・ナムル 03-0053 R)胡瓜キムチ乱切り500g 本社工場 412.0 2 824.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 キムチ・ナムル 1-1712 ごぼうチョリム500g 北巽工場 325.0 1 325.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 キムチ・ナムル 1-1714 人参洋風ナムル500g 北巽工場 330.0 1 330.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 キムチ・ナムル 1-0042 冷麺大根1kg 本社工場 471.0 1 471.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 キムチ・ナムル 1-0041 小松菜ナムル500g 北巽工場 353.0 2 706.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 キムチ・ナムル 1-1713 蓮根チョリム500g 北巽工場 395.0 1 395.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-1724 サムギョプサル用ネギタレ1050g 巽中冷蔵庫 550.0 1 550.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-0035 チョレギソース1L 本社工場 800.0 1 800.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-0036 トッポギソース1L 本社工場 770.0 1 770.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-1675 ナッコプセ用ヤンニョン500g 北巽工場 460.0 1 460.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-0912 ヤンニョンチキンのたれ1L 巽中冷蔵庫 753.0 1 753.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-1544 青唐マヨ300g 北巽工場 600.0 1 600.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-1674 ロゼソース120g 北巽工場 140.0 5 700.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 麺・スープ 1-0158 スンドゥブスープ280g(冷凍) 北巽工場 120.0 2 240.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 麺・スープ 1-1329 中華麺160g(太) 巽中工場 76.0 3 228.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 麺・スープ 1-0197 冷麺スープ1L 巽中工場 600.0 1 600.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 麺・スープ 1-0144 【冷麺(細)160g】 巽中工場 56.0 30 1680.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-1676 assi)カットテナガダコ1.13kg 北巽工場 2400.0 1 2400.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-0568 CJ)カット春雨1kg 巽中工場 651.0 1 651.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-1545 YS)ミックスチーズ1kg 巽中冷蔵庫 1135.0 1 1135.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-0112 イカ下足1kg 北巽工場 1260.0 1 1260.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-0798 冷凍タッカルビ200g 北巽工場 282.0 5 1410.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-1690 冷凍巻芯用厚焼玉子24本 北巽工場 820.0 1 820.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-1464 李朝園)チーズボール900g(30g×30個) 北巽工場 1080.0 2 2160.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-0072 李朝園)トック500g 本社工場 346.0 1 346.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-1467 東遠)釜山四角おでん500g 北巽工場 400.0 1 400.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 s-2924 ほぐしサラダチキン300g 北巽工場 274.0 1 274.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 1-1525 李朝園)バッター液漬チキン2.4kg 北巽工場 1980.0 3 5940.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 1-1722 豚スライス18mm 巽中加工場 1030.0 8 8240.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 1-1451 スンドゥブ用ボイルホルモン40g 北巽工場 135.0 5 675.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 1-0106 味付ホルモン140g 北巽工場 235.0 5 1175.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 飲料 1-1426 七星サイダー250ml 巽中工場 58.0 10 580.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 飲料 1-0168 梨ジュース238ml 巽中工場 100.0 12 1200.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 490.0 2 980.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 キムチ・ナムル 03-0053 R)胡瓜キムチ乱切り500g 本社工場 412.0 1 412.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 調味料 1-0037 塩チョレギソース1L 巽中冷蔵庫 800.0 1 800.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 調味料 1-1607 韓国風味付け卵のタレ1kg 北巽工場 460.0 1 460.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 麺・スープ 1-0158 スンドゥブスープ280g(冷凍) 北巽工場 120.0 3 360.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 総菜・他 1-0568 CJ)カット春雨1kg 巽中工場 651.0 1 651.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 総菜・他 1-0121 ホットック80g×5枚 北巽工場 440.0 1 440.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 総菜・他 1-0836 手巻き焼肉用プルコギ500g 北巽工場 850.0 1 850.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 総菜・他 1-0073 李朝園)トッポギ500g 本社工場 400.0 2 800.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 総菜・他 1-1458 李朝園)全形韓国海苔40枚入 巽中工場 1162.0 1 1162.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 総菜・他 08-013 李朝園)特餃子20g×24個 北巽工場 336.0 1 336.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 s-2924 ほぐしサラダチキン300g 北巽工場 274.0 1 274.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 1-0100 ピビンバ用ミンチ500g 北巽工場 935.0 1 935.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 1-1722 豚スライス18mm 巽中加工場 1030.0 2 2060.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 1-0440 豚スライス 4㎜ 巽中加工場 1290.0 3 3870.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 1-1720 豚肩ロース 12mm(モッサル) 巽中加工場 1290.0 1 1290.0
★ノウル コリアンキッチン キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 600.0 4 2400.0
★ノウル コリアンキッチン キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 930.0 1 930.0
★ノウル コリアンキッチン キムチ・ナムル 1-1142 大根ピクルス1kg 本社工場 400.0 1 400.0
★ノウル コリアンキッチン キムチ・ナムル 05-071 山芋キムチ500g 本社工場 802.0 1 802.0
★ノウル コリアンキッチン 調味料 1-0912 ヤンニョンチキンのたれ1L 巽中冷蔵庫 864.0 1 864.0
★ノウル コリアンキッチン 青果野菜 s-2739 マニマニサンチュ50枚 巽中冷蔵庫 600.0 2 1200.0
★韓激 京成曳舟店 調味料 1-0649 チヂミのたれ1.8L 巽中工場 1350.0 1 1350.0
★韓激 京成曳舟店 麺・スープ 1-0197 冷麺スープ1L 巽中工場 720.0 1 720.0
★韓激 京成曳舟店 麺・スープ 1-0245 二連梅冷麺スープ40g(紀州産梅肉入り) 2連 巽中工場 26.0 10 260.0
