受注集計

出荷日: 04月24日
得意先 カテゴリ コード 商品名 ピッキング 単価 数量 金額
(有)和牛焼肉 うのうあべの店 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 650.0 2 1300.0
(有)和牛焼肉 うのうあべの店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 650.0 4 2600.0
(有)和牛焼肉 うのうあべの店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 980.0 2 1960.0
(有)和牛焼肉 うのう花園店 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 680.0 2 1360.0
(有)和牛焼肉 うのう花園店 キムチ・ナムル 02-011-1 R)大根キムチ500g 本社工場 325.0 1 325.0
(有)和牛焼肉 うのう花園店 キムチ・ナムル 03-0053 R)胡瓜キムチ乱切り500g 本社工場 490.0 2 980.0
(有)和牛焼肉 うのう西田辺店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 650.0 3 1950.0
(有)山川商事 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 750.0 12 9000.0
meat cafe g. キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 800.0 3 2400.0
meat cafe g. キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 800.0 4 3200.0
meat cafe g. キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 1000.0 3 3000.0
※①げんかや 港北センター店 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 700.0 8 5600.0
※①げんかや 港北センター店 青果野菜 1-0055 むきニンニク1kg 本社工場 550.0 2 1100.0
※いちねん屋 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 650.0 1 650.0
※いちねん屋 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 680.0 4 2720.0
※いちねん屋 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 1000.0 1 1000.0
※いちねん屋 キムチ・ナムル 05-016 チャンジャ500g 本社工場 580.0 1 580.0
※いちねん屋 麺・スープ 07-051 冷麺(太)120g 北巽工場 85.0 40 3400.0
※なる味 キムチ・ナムル 02-011-1 R)大根キムチ500g 本社工場 300.0 4 1200.0
※なる味 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 600.0 7 4200.0
※なる味 キムチ・ナムル 03-006 胡瓜キムチ1本漬け1kg 本社工場 1100.0 2 2200.0
※スピル株式会社 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 600.0 40 24000.0
※スピル株式会社 総菜・他 1-1448 おいしい味付け海苔(8切×8枚×12P) 本社工場 530.0 8 4240.0
※一心園 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 700.0 12 8400.0
※和牛焼肉あおき屋 キムチ・ナムル 02-011-1 R)大根キムチ500g 本社工場 375.0 2 750.0
※和牛焼肉あおき屋 キムチ・ナムル 03-0053 R)胡瓜キムチ乱切り500g 本社工場 500.0 2 1000.0
※和牛焼肉あおき屋 キムチ・ナムル 01-0311 辛口白菜キザミキムチ1㎏ 本社工場 800.0 3 2400.0
※岸李(KIRI) キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 750.0 2 1500.0
※岸李(KIRI) キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 750.0 10 7500.0
※岸李(KIRI) キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 1000.0 5 5000.0
※岸李(KIRI) キムチ・ナムル 1-0008 スルメキムチ500g 本社工場 1400.0 3 4200.0
※岸李(KIRI) キムチ・ナムル 05-016 チャンジャ500g 本社工場 1400.0 1 1400.0
※岸李(KIRI) キムチ・ナムル 1-0010 ニラキムチ500g 本社工場 900.0 1 900.0
※我那覇豚肉店カフーナ旭橋 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 1160.0 2 2320.0
※我那覇豚肉店カフーナ旭橋 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 1160.0 3 3480.0
※本格炭火焼肉 輪 泉北2号線 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 600.0 2 1200.0
※本格炭火焼肉 輪 泉北2号線 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 650.0 1 650.0
※本格炭火焼肉 輪 泉北2号線 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 850.0 1 850.0
※本格炭火焼肉 輪 泉北2号線 キムチ・ナムル 1-1104 スライス蓮根キムチ500g 本社工場 550.0 2 1100.0
※本格炭火焼肉 輪 泉北2号線 キムチ・ナムル 05-071 山芋キムチ500g 本社工場 800.0 2 1600.0
※浦江亭元町店 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 800.0 3 2400.0
※浦江亭元町店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 800.0 8 6400.0
※浦江亭元町店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 1000.0 4 4000.0
※炭火焼肉黒べこ屋 西中島店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 600.0 10 6000.0
※炭火焼肉黒べこ屋 西中島店 調味料 1-0200 みそたれ1L 巽中冷蔵庫 530.0 10 5300.0
※炭火焼肉黒べこ屋 西中島店 調味料 1-0030 キムチヤンニョン1kg 本社工場 1100.0 1 1100.0
※炭火焼肉黒べこ屋 西中島店 総菜・他 1-1448 おいしい味付け海苔(8切×8枚×12P) 本社工場 530.0 10 5300.0
※焼肉ごかく キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 680.0 2 1360.0
※焼肉ごかく キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 750.0 1 750.0
※焼肉ごかく キムチ・ナムル 08-004-1 ぜんまいナムル500g 本社工場 650.0 2 1300.0
※焼肉ごかく キムチ・ナムル 1-0038 ナマス1kg 本社工場 600.0 1 600.0
※焼肉ごかく 調味料 1-0030 キムチヤンニョン1kg 本社工場 1200.0 2 2400.0
※焼肉ごかく 調味料 1-1145 コッチョリのたれ1kg 本社工場 900.0 1 900.0
※焼肉ごかく 総菜・他 1-0072 李朝園)トック500g 本社工場 400.0 1 400.0
※焼肉モランボン キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 700.0 10 7000.0
※焼肉割烹 花もよう キムチ・ナムル 01-59 コクだし白菜ポギキムチ1kg 本社工場 700.0 10 7000.0
※焼肉割烹 花もよう キムチ・ナムル 05-016 チャンジャ500g 本社工場 1350.0 2 2700.0
※焼肉割烹 花もよう 総菜・他 1-1448 おいしい味付け海苔(8切×8枚×12P) 本社工場 530.0 3 1590.0
※焼肉牧場 キムチ・ナムル 02-014 R)大根キムチ300g 本社工場 200.0 20 4000.0
※焼肉牧場 キムチ・ナムル 03-0054 R)胡瓜キムチ乱切り200g 本社工場 220.0 20 4400.0
※焼肉牧場 キムチ・ナムル 01-0311-2 辛口白菜キザミキムチ300g 本社工場 200.0 40 8000.0
※焼肉生一本 キムチ・ナムル 02-011-1 R)大根キムチ500g 本社工場 350.0 4 1400.0
※焼肉生一本 キムチ・ナムル 03-0053 R)胡瓜キムチ乱切り500g 本社工場 475.0 4 1900.0
※焼肉生一本 キムチ・ナムル 1-0008 スルメキムチ500g 本社工場 1250.0 2 2500.0
※焼肉醍醐 大森店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 650.0 15 9750.0
※牛わか キムチ・ナムル 01-59 コクだし白菜ポギキムチ1kg 本社工場 660.0 5 3300.0
※肉工房千里屋 千里中央店 キムチ・ナムル 01-032-2 R)白菜キザミキムチ300g 本社工場 210.0 100 21000.0
※肉工房千里屋 箕面キューズモール店 キムチ・ナムル 01-032-2 R)白菜キザミキムチ300g 本社工場 210.0 48 10080.0
※ホルモン焼肉家どん下松駅前 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 700.0 1 700.0
※ホルモン焼肉家どん下松駅前 調味料 1-0199 カルビたれ1L 巽中冷蔵庫 650.0 1 650.0
※ホルモン焼肉家どん下松駅前 調味料 s-0046 李朝園)つけたれ1L 本社工場 650.0 1 650.0
※ホルモン焼肉家どん下松駅前 調味料 1-0198 焼肉のたれ1L 巽中冷蔵庫 650.0 1 650.0
①マルイチホルモン キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 680.0 2 1360.0
①マルイチホルモン キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 900.0 2 1800.0
①マルイチホルモン キムチ・ナムル 01-0312 コクだし白菜キザミキムチ1kg 本社工場 680.0 3 2040.0
①マルイチホルモン 青果野菜 s-2739 マニマニサンチュ50枚 巽中冷蔵庫 600.0 1 600.0
①株式会社 焼肉 力 キムチ・ナムル 02-011-1 R)大根キムチ500g 本社工場 325.0 2 650.0
①株式会社 焼肉 力 キムチ・ナムル 03-0053 R)胡瓜キムチ乱切り500g 本社工場 450.0 13 5850.0
①株式会社 焼肉 力 キムチ・ナムル 01-0312-0 コクだし白菜キザミキムチ500g 本社工場 325.0 25 8125.0
★OKOGEお初天神店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 530.0 6 3180.0
★OKOGEお初天神店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 880.0 1 880.0
★OKOGEお初天神店 キムチ・ナムル 08-004-1 ぜんまいナムル500g 本社工場 800.0 2 1600.0
★OKOGEお初天神店 キムチ・ナムル 1-0038 ナマス1kg 本社工場 550.0 1 550.0
★OKOGEお初天神店 キムチ・ナムル 08-0021 冷凍ほうれん草ナムル500g 北巽工場 450.0 3 1350.0
★OKOGEお初天神店 キムチ・ナムル 1-1142 大根ピクルス1kg 本社工場 350.0 1 350.0
★OKOGEお初天神店 キムチ・ナムル 1-0551 甘酢大根500g 本社工場 275.0 10 2750.0
★OKOGEお初天神店 青果野菜 s-2739 マニマニサンチュ50枚 巽中冷蔵庫 600.0 5 3000.0
★OKOGE天王寺店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 530.0 9 4770.0
★OKOGE天王寺店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 880.0 6 5280.0
★OKOGE天王寺店 キムチ・ナムル 08-0021 冷凍ほうれん草ナムル500g 北巽工場 450.0 1 450.0
★OKOGE天王寺店 キムチ・ナムル 1-1142 大根ピクルス1kg 本社工場 350.0 1 350.0
★OKOGE天王寺店 キムチ・ナムル 01-023-7 大辛白菜ポギキムチ 本社工場 630.0 1 630.0
★OKOGE天王寺店 キムチ・ナムル 1-0551 甘酢大根500g 本社工場 275.0 6 1650.0
★OKOGE天王寺店 青果野菜 s-2739 マニマニサンチュ50枚 巽中冷蔵庫 600.0 8 4800.0
★OKOGE梅田東通り店 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 530.0 2 1060.0
★OKOGE梅田東通り店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 530.0 12 6360.0
★OKOGE梅田東通り店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 880.0 3 2640.0
★OKOGE梅田東通り店 キムチ・ナムル 08-004-1 ぜんまいナムル500g 本社工場 800.0 2 1600.0
★OKOGE梅田東通り店 キムチ・ナムル 08-0021 冷凍ほうれん草ナムル500g 北巽工場 450.0 3 1350.0
★OKOGE梅田東通り店 キムチ・ナムル 1-0551 甘酢大根500g 本社工場 275.0 14 3850.0
★OKOGE梅田東通り店 調味料 1-0649 チヂミのたれ1.8L 巽中工場 1350.0 1 1350.0
★OKOGE梅田東通り店 調味料 1-0912 ヤンニョンチキンのたれ1L 巽中冷蔵庫 940.0 2 1880.0
★OKOGE梅田東通り店 青果野菜 s-2739 マニマニサンチュ50枚 巽中冷蔵庫 600.0 10 6000.0
★【B】OKOGE 京橋店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 530.0 8 4240.0
★【B】OKOGE 京橋店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 880.0 1 880.0
★【B】OKOGE 京橋店 キムチ・ナムル 08-0021 冷凍ほうれん草ナムル500g 北巽工場 450.0 2 900.0
★【B】OKOGE 京橋店 キムチ・ナムル 1-1142 大根ピクルス1kg 本社工場 350.0 1 350.0
★【B】OKOGE 京橋店 キムチ・ナムル 1-0551 甘酢大根500g 本社工場 275.0 6 1650.0
★【B】OKOGE 京橋店 青果野菜 s-2739 マニマニサンチュ50枚 巽中冷蔵庫 600.0 5 3000.0
★【B】コギソウル 難波店 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 530.0 1 530.0
★【B】コギソウル 難波店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 880.0 1 880.0
★【B】コギソウル 難波店 キムチ・ナムル 08-004-1 ぜんまいナムル500g 本社工場 800.0 1 800.0
★【B】コギソウル 難波店 キムチ・ナムル 08-0021 冷凍ほうれん草ナムル500g 北巽工場 450.0 1 450.0
★【B】コギソウル 難波店 キムチ・ナムル 1-0551 甘酢大根500g 本社工場 275.0 5 1375.0
★【B】コギソウル 難波店 調味料 1-0912 ヤンニョンチキンのたれ1L 巽中冷蔵庫 940.0 2 1880.0
★【B】コギソウル 難波店 青果野菜 s-2739 マニマニサンチュ50枚 巽中冷蔵庫 600.0 10 6000.0
★【B】コギソウル天王寺店 キムチ・ナムル 1-0551 甘酢大根500g 本社工場 275.0 10 2750.0
★【B】コギソウル天王寺店 青果野菜 s-2739 マニマニサンチュ50枚 巽中冷蔵庫 600.0 20 12000.0
★コギソウルお初天神店 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 530.0 1 530.0
★コギソウルお初天神店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 880.0 1 880.0
★コギソウルお初天神店 キムチ・ナムル 08-004-1 ぜんまいナムル500g 本社工場 800.0 1 800.0
★コギソウルお初天神店 キムチ・ナムル 1-0038 ナマス1kg 本社工場 550.0 1 550.0
★コギソウルお初天神店 キムチ・ナムル 08-0021 冷凍ほうれん草ナムル500g 北巽工場 450.0 1 450.0
★コギソウルお初天神店 キムチ・ナムル 1-0551 甘酢大根500g 本社工場 275.0 5 1375.0
★コギソウルお初天神店 調味料 1-0912 ヤンニョンチキンのたれ1L 巽中冷蔵庫 940.0 2 1880.0
★コギソウルお初天神店 青果野菜 s-2739 マニマニサンチュ50枚 巽中冷蔵庫 600.0 10 6000.0
★コギソウルお初天神店 青果野菜 1-0065 青唐辛子100g 本社工場 250.0 4 1000.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 キムチ・ナムル 02-011-1 R)大根キムチ500g 本社工場 260.0 3 780.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 490.0 6 2940.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 キムチ・ナムル 03-0053 R)胡瓜キムチ乱切り500g 本社工場 412.0 3 1236.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 キムチ・ナムル 1-0038 ナマス1kg 本社工場 529.0 1 529.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 キムチ・ナムル 1-1714 人参洋風ナムル500g 北巽工場 330.0 2 660.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 キムチ・ナムル 1-1142 大根ピクルス1kg 本社工場 312.0 1 312.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 キムチ・ナムル 1-0041 小松菜ナムル500g 北巽工場 353.0 2 706.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 キムチ・ナムル 1-1713 蓮根チョリム500g 北巽工場 395.0 2 790.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-0895 オトギ)ハニーマスタード265g 巽中工場 278.0 2 556.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-1724 サムギョプサル用ネギタレ1050g 巽中冷蔵庫 550.0 2 1100.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-0033 サムジャン(チシャみそ)1kg 本社工場 580.0 1 580.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-0649 チヂミのたれ1.8L 巽中工場 1371.0 1 1371.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-0036 トッポギソース1L 本社工場 770.0 1 770.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-1675 ナッコプセ用ヤンニョン500g 北巽工場 460.0 1 460.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-1554 李朝園)キムチぽん酢1L 巽中工場 1038.0 1 1038.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-1607 韓国風味付け卵のタレ1kg 北巽工場 460.0 1 460.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-0242 コチュジャンポーション10g 巽中冷蔵庫 18.0 100 1800.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 麺・スープ 1-0158 スンドゥブスープ280g(冷凍) 北巽工場 120.0 12 1440.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 麺・スープ 1-1328 チャジャンソース280g 北巽工場 165.0 3 495.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 麺・スープ 1-1329 中華麺160g(太) 巽中工場 76.0 8 608.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 麺・スープ 1-0197 冷麺スープ1L 巽中工場 600.0 1 600.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 麺・スープ 1-0144 【冷麺(細)160g】 巽中工場 56.0 30 1680.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-1545 YS)ミックスチーズ1kg 巽中冷蔵庫 1135.0 2 2270.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-0112 イカ下足1kg 北巽工場 1260.0 1 1260.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-0836 手巻き焼肉用プルコギ500g 北巽工場 850.0 2 1700.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-1464 李朝園)チーズボール900g(30g×30個) 北巽工場 1080.0 3 3240.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-0072 李朝園)トック500g 本社工場 346.0 1 346.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-0073 李朝園)トッポギ500g 本社工場 400.0 2 800.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-1458 李朝園)全形韓国海苔40枚入 巽中工場 1162.0 1 1162.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-0190 韓国料理屋のおいしいチヂミ粉500g 巽中工場 184.0 4 736.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-0988 チュクミ130g 北巽工場 260.0 10 2600.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 s-2924 ほぐしサラダチキン300g 北巽工場 274.0 2 548.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 1-0100 ピビンバ用ミンチ500g 北巽工場 935.0 1 935.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 1-1684 和牛切落とし560g 巽中加工場 3200.0 1 3200.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 1-1525 李朝園)バッター液漬チキン2.4kg 北巽工場 1980.0 4 7920.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 1-1722 豚スライス18mm 巽中加工場 1030.0 8 8240.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 1-0440 豚スライス 4㎜ 巽中加工場 1290.0 8 10320.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 1-1720 豚肩ロース 12mm(モッサル) 巽中加工場 1290.0 2 2580.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 1-1451 スンドゥブ用ボイルホルモン40g 北巽工場 135.0 10 1350.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 酒類 1-0128 李朝園)生マッコリ750ml 北巽工場 450.0 12 5400.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 490.0 4 1960.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 キムチ・ナムル 1-1712 ごぼうチョリム500g 北巽工場 325.0 1 325.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 キムチ・ナムル 1-1142 大根ピクルス1kg 本社工場 312.0 1 312.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 キムチ・ナムル 1-0041 小松菜ナムル500g 北巽工場 353.0 1 353.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 キムチ・ナムル 1-1713 蓮根チョリム500g 北巽工場 395.0 1 395.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 調味料 1-1724 サムギョプサル用ネギタレ1050g 巽中冷蔵庫 550.0 1 550.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 調味料 1-0036 トッポギソース1L 本社工場 770.0 1 770.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 麺・スープ 1-0096 カルビスープセット525g(スープ450g+肉75g) 北巽工場 280.0 2 560.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 麺・スープ 1-0158 スンドゥブスープ280g(冷凍) 北巽工場 120.0 3 360.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 麺・スープ 1-0095 ユッケジャンスープ450g 北巽工場 240.0 2 480.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 麺・スープ 1-1329 中華麺160g(太) 巽中工場 76.0 2 152.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 麺・スープ 1-0144 【冷麺(細)160g】 巽中工場 56.0 30 1680.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 総菜・他 1-1676 assi)カットテナガダコ1.13kg 北巽工場 2400.0 1 2400.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 総菜・他 1-1321-3 ●李朝園)あぐー豚のキムチ餃子23g×24個 北巽工場 384.0 1 384.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 総菜・他 1-0798 冷凍タッカルビ200g 北巽工場 282.0 2 564.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 総菜・他 1-0836 手巻き焼肉用プルコギ500g 北巽工場 850.0 1 850.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 総菜・他 1-1464 李朝園)チーズボール900g(30g×30個) 北巽工場 1080.0 1 1080.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 総菜・他 1-0073 李朝園)トッポギ500g 本社工場 400.0 2 800.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 総菜・他 08-013 李朝園)特餃子20g×24個 北巽工場 336.0 1 336.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 総菜・他 1-0190 韓国料理屋のおいしいチヂミ粉500g 巽中工場 184.0 2 368.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 総菜・他 1-0988 チュクミ130g 北巽工場 260.0 10 2600.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 s-2924 ほぐしサラダチキン300g 北巽工場 274.0 1 274.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 1-1525 李朝園)バッター液漬チキン2.4kg 北巽工場 1980.0 1 1980.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 1-1722 豚スライス18mm 巽中加工場 1030.0 5 5150.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 1-0440 豚スライス 4㎜ 巽中加工場 1290.0 5 6450.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 1-1720 豚肩ロース 12mm(モッサル) 巽中加工場 1290.0 1 1290.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 飲料 1-1426 七星サイダー250ml 巽中工場 58.0 5 290.0
★コリアンダイニング梨泰院 【三河安城】店 酒類 1-0128 李朝園)生マッコリ750ml 北巽工場 450.0 12 5400.0
★ノウル コリアンキッチン キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 600.0 3 1800.0
★ノウル コリアンキッチン キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 580.0 1 580.0
★ノウル コリアンキッチン キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 930.0 2 1860.0
★ノウル コリアンキッチン キムチ・ナムル 08-004-1 ぜんまいナムル500g 本社工場 750.0 1 750.0
★ノウル コリアンキッチン キムチ・ナムル 08-0021 冷凍ほうれん草ナムル500g 北巽工場 450.0 4 1800.0
★ノウル コリアンキッチン キムチ・ナムル 08-0031 冷凍もやしナムル500g 北巽工場 450.0 2 900.0
★ノウル コリアンキッチン キムチ・ナムル 1-1142 大根ピクルス1kg 本社工場 400.0 3 1200.0
★ノウル コリアンキッチン 調味料 1-0649 チヂミのたれ1.8L 巽中工場 1450.0 1 1450.0
★ノウル コリアンキッチン 調味料 1-0036 トッポギソース1L 本社工場 864.0 1 864.0
★ノウル コリアンキッチン 調味料 1-0912 ヤンニョンチキンのたれ1L 巽中冷蔵庫 864.0 2 1728.0
★ノウル コリアンキッチン 麺・スープ 1-0158 スンドゥブスープ280g(冷凍) 北巽工場 131.0 10 1310.0
★ノウル コリアンキッチン 総菜・他 1-1464 李朝園)チーズボール900g(30g×30個) 北巽工場 1524.0 1 1524.0
★ノウル コリアンキッチン 総菜・他 08-013 李朝園)特餃子20g×24個 北巽工場 432.0 1 432.0
★ノウル コリアンキッチン 青果野菜 s-2739 マニマニサンチュ50枚 巽中冷蔵庫 600.0 2 1200.0
★韓激 高松店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 460.0 4 1840.0
★韓激 高松店 調味料 1-0649 チヂミのたれ1.8L 巽中工場 1350.0 2 2700.0
★韓激 高松店 調味料 1-0035 チョレギソース1L 本社工場 650.0 1 650.0
★韓激 高松店 麺・スープ 1-0188 農心)辛ラーメン120g 巽中工場 100.0 30 3000.0
★韓激 高松店 総菜・他 1-0568 CJ)カット春雨1kg 巽中工場 850.0 2 1700.0
★韓激 高松店 総菜・他 1-1464 李朝園)チーズボール900g(30g×30個) 北巽工場 1170.0 3 3510.0
★韓激 高松店 総菜・他 1-1467 東遠)釜山四角おでん500g 北巽工場 500.0 3 1500.0
★韓激 高松店 青果野菜 1-0970 国産エゴマの葉10枚 本社工場 130.0 6 780.0
★養老乃瀧泉店 89ERS キッチン 調味料 1-0036 トッポギソース1L 本社工場 600.0 1 600.0
★養老乃瀧泉店 89ERS キッチン 調味料 1-0912 ヤンニョンチキンのたれ1L 巽中冷蔵庫 730.0 1 730.0
★養老乃瀧泉店 89ERS キッチン 調味料 1-1438 豆味噌サムジャン1kg 本社工場 780.0 1 780.0
★養老乃瀧泉店 89ERS キッチン 総菜・他 1-0568 CJ)カット春雨1kg 巽中工場 850.0 1 850.0
★養老乃瀧泉店 89ERS キッチン 総菜・他 1-1464 李朝園)チーズボール900g(30g×30個) 北巽工場 1170.0 2 2340.0
★養老乃瀧泉店 89ERS キッチン 総菜・他 1-0073 李朝園)トッポギ500g 本社工場 400.0 2 800.0
【A】吟味屋天満店 調味料 06-013 チョジャン1L 本社工場 1000.0 10 10000.0
【A】純和牛焼肉 無限亭 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 650.0 1 650.0
【A】純和牛焼肉 無限亭 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 1000.0 1 1000.0
【A】純和牛焼肉 無限亭 キムチ・ナムル 01-0312 コクだし白菜キザミキムチ1kg 本社工場 600.0 2 1200.0
【A】純和牛焼肉 無限亭 キムチ・ナムル 05-016 チャンジャ500g 本社工場 1200.0 1 1200.0
あわりゅうー キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 680.0 1 680.0
あわりゅうー キムチ・ナムル 05-016 チャンジャ500g 本社工場 1300.0 1 1300.0
かまくら目白店 総菜・他 1-1159 宮崎県産黒毛和牛すじカレー260g×40PC 北巽工場 3440.0 2 6880.0
ことぶき キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 620.0 2 1240.0
ことぶき キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 800.0 5 4000.0
ことぶき キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 850.0 2 1700.0
