受注集計

出荷日: 07月25日
得意先 カテゴリ コード 商品名 ピッキング 単価 数量 金額
(有)和牛焼肉 うのうあべの店 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 650.0 1 650.0
(有)和牛焼肉 うのうあべの店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 650.0 4 2600.0
(有)和牛焼肉 うのうあべの店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 980.0 2 1960.0
(有)和牛焼肉 うのう玉出本店 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 680.0 4 2720.0
(有)和牛焼肉 うのう玉出本店 キムチ・ナムル 02-011-1 R)大根キムチ500g 本社工場 325.0 1 325.0
(有)和牛焼肉 うのう玉出本店 キムチ・ナムル 03-0053 R)胡瓜キムチ乱切り500g 本社工場 490.0 1 490.0
(有)和牛焼肉 うのう玉出本店 キムチ・ナムル 05-016 チャンジャ500g 本社工場 1400.0 1 1400.0
(有)和牛焼肉 うのう玉出本店 酒類 1-0128 李朝園)生マッコリ750ml 北巽工場 430.0 12 5160.0
(有)和牛焼肉 うのう福島店 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 680.0 2 1360.0
(有)和牛焼肉 うのう福島店 キムチ・ナムル 02-011-1 R)大根キムチ500g 本社工場 325.0 2 650.0
(有)和牛焼肉 うのう福島店 キムチ・ナムル 03-0053 R)胡瓜キムチ乱切り500g 本社工場 490.0 2 980.0
(有)和牛焼肉 うのう福島店 キムチ・ナムル 1-1104 スライス蓮根キムチ500g 本社工場 600.0 1 600.0
(有)和牛焼肉 うのう福島店 キムチ・ナムル 1-0038 ナマス1kg 本社工場 650.0 1 650.0
(有)和牛焼肉 うのう福島店 青果野菜 1-0970 国産エゴマの葉10枚 本社工場 130.0 1 130.0
(有)和牛焼肉 うのう花園店 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 680.0 4 2720.0
(有)和牛焼肉 うのう花園店 キムチ・ナムル 03-0053 R)胡瓜キムチ乱切り500g 本社工場 490.0 2 980.0
(有)和牛焼肉 うのう西田辺店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 650.0 4 2600.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 700.0 3 2100.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) キムチ・ナムル 1-1142 大根ピクルス1kg 本社工場 500.0 2 1000.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) 調味料 1-0912 ヤンニョンチキンのたれ1L 巽中冷蔵庫 1100.0 1 1100.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) 麺・スープ 1-0197 冷麺スープ1L 巽中工場 1000.0 1 1000.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) 総菜・他 1-0121 ホットック80g×5枚 北巽工場 600.0 1 600.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) 総菜・他 1-1749 冷凍ニラチヂミ180g×5枚 北巽工場 1150.0 2 2300.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) 総菜・他 1-1464 李朝園)チーズボール900g(30g×30個) 北巽工場 1200.0 3 3600.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) 総菜・他 1-0988 チュクミ130g 北巽工場 350.0 10 3500.0
KOREANKITCHENPUCHIMAN岐阜長良店(カード) 1-0091 冷凍蒸し豚1kg 北巽工場 2000.0 1 2000.0
YAKINIKU安萬LABO キムチ・ナムル 01-032-1 R)白菜キザミキムチ500g 本社工場 325.0 3 975.0
YAKINIKU安萬LABO キムチ・ナムル 03-0053 R)胡瓜キムチ乱切り500g 本社工場 450.0 3 1350.0
YAKINIKU安萬LABO キムチ・ナムル 08-004-1 ぜんまいナムル500g 本社工場 900.0 2 1800.0
YAKINIKU安萬LABO キムチ・ナムル 1-0013 セロリキムチ500g 本社工場 850.0 2 1700.0
YAKINIKU安萬LABO キムチ・ナムル 08-00511 ナマス300g 本社工場 240.0 2 480.0
※MASUICHIフードサービス株式会社 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 630.0 2 1260.0
※MASUICHIフードサービス株式会社 キムチ・ナムル 02-012 R)大ぶり大根キムチ1kg 本社工場 680.0 6 4080.0
※MASUICHIフードサービス株式会社 調味料 1-0030 キムチヤンニョン1kg 本社工場 1200.0 2 2400.0
※せせらぎ キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 650.0 25 16250.0
※なかの牧場 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 800.0 2 1600.0
※なかの牧場 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 700.0 3 2100.0
※なかの牧場 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 1000.0 2 2000.0
※なかの牧場 キムチ・ナムル 05-071 山芋キムチ500g 本社工場 850.0 6 5100.0
※なかの牧場 調味料 1-0200 みそたれ1L 巽中冷蔵庫 600.0 1 600.0
※なかの牧場 総菜・他 1-1749 冷凍ニラチヂミ180g×5枚 北巽工場 1000.0 1 1000.0
※ベストフーズ(大津屋) キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 650.0 9 5850.0
※ベストフーズ(大津屋) キムチ・ナムル 02-011-1 R)大根キムチ500g 本社工場 270.0 5 1350.0
※ベストフーズ(大津屋) キムチ・ナムル 03-0053 R)胡瓜キムチ乱切り500g 本社工場 420.0 7 2940.0
※ベストフーズ(大津屋) キムチ・ナムル 08-004-1 ぜんまいナムル500g 本社工場 650.0 1 650.0
※ベストフーズ(大津屋) キムチ・ナムル 1-0038 ナマス1kg 本社工場 600.0 1 600.0
※ベストフーズ(大津屋) キムチ・ナムル 08-0031 冷凍もやしナムル500g 北巽工場 500.0 5 2500.0
※ホルモン焼しちりん キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 680.0 3 2040.0
※ホルモン焼しちりん キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 850.0 3 2550.0
※ホルモン焼しちりん キムチ・ナムル 05-016 チャンジャ500g 本社工場 1400.0 1 1400.0
※ホルモン焼しちりん 青果野菜 1-0065 青唐辛子100g 本社工場 300.0 1 300.0
※元喜神押熊店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 680.0 5 3400.0
※和牛焼肉 えん キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 680.0 12 8160.0
※天穂 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 800.0 6 4800.0
※天穂 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 750.0 3 2250.0
※天穂 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 1000.0 3 3000.0
※木下家 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 645.0 2 1290.0
※木下家 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 835.0 2 1670.0
※木下家 キムチ・ナムル 01-023 辛口白菜ポギキムチ1kg 本社工場 645.0 3 1935.0
※本格炭火焼肉 輪 外環和泉店 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 600.0 2 1200.0
※本格炭火焼肉 輪 外環和泉店 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 650.0 1 650.0
※本格炭火焼肉 輪 外環和泉店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 850.0 2 1700.0
※本格炭火焼肉 輪 外環和泉店 キムチ・ナムル 05-016 チャンジャ500g 本社工場 1400.0 1 1400.0
※本格炭火焼肉 輪 外環和泉店 調味料 1-0029 コチュジャン1kg 本社工場 750.0 1 750.0
※本格炭火焼肉 輪 外環和泉店 調味料 1-0033 サムジャン(チシャみそ)1kg 本社工場 750.0 1 750.0
※本格炭火焼肉 輪 泉北2号線 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 600.0 2 1200.0
※本格炭火焼肉 輪 泉北2号線 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 650.0 1 650.0
※本格炭火焼肉 輪 泉北2号線 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 850.0 1 850.0
※本格炭火焼肉 輪 泉北2号線 キムチ・ナムル 1-1104 スライス蓮根キムチ500g 本社工場 550.0 2 1100.0
※本格炭火焼肉 輪 泉北2号線 キムチ・ナムル 05-071 山芋キムチ500g 本社工場 800.0 3 2400.0
※炭火焼肉 とく(塩小路) キムチ・ナムル 01-011-1 P)白菜ポギキムチ500g 本社工場 375.0 4 1500.0
※炭火焼肉 とく(塩小路) キムチ・ナムル 02-011-1 R)大根キムチ500g 本社工場 375.0 2 750.0
※炭火焼肉 とく(塩小路) キムチ・ナムル 03-0053 R)胡瓜キムチ乱切り500g 本社工場 500.0 2 1000.0
※焼肉 かすみ キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 730.0 7 5110.0
※焼肉 牛徳 中山店(船橋) キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 650.0 7 4550.0
※焼肉 牛徳 中山店(船橋) キムチ・ナムル 05-016 チャンジャ500g 本社工場 1350.0 1 1350.0
※焼肉 牛徳 中山店(船橋) キムチ・ナムル 1-0038 ナマス1kg 本社工場 750.0 1 750.0
※焼肉 牛徳 中山店(船橋) キムチ・ナムル 08-0021 冷凍ほうれん草ナムル500g 北巽工場 500.0 1 500.0
※焼肉 牛徳 中山店(船橋) キムチ・ナムル 03-006 胡瓜キムチ1本漬け1kg 本社工場 1300.0 2 2600.0
※焼肉 牛徳 中山店(船橋) 総菜・他 1-1448 おいしい味付け海苔(8切×8枚×12P) 本社工場 530.0 2 1060.0
※焼肉 道盛 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 550.0 12 6600.0
※焼肉の牛太本陣 岩出店 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 700.0 6 4200.0
※焼肉の牛太本陣 岩出店 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 750.0 2 1500.0
※焼肉の牛太本陣 岩出店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 1000.0 2 2000.0
※焼肉もつ鍋いちや キムチ・ナムル 01-023 辛口白菜ポギキムチ1kg 本社工場 750.0 10 7500.0
※焼肉・ホルモン富士 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 750.0 4 3000.0
※焼肉・ホルモン富士 調味料 1-0029 コチュジャン1kg 本社工場 700.0 1 700.0
※焼肉・ホルモン富士 調味料 06-013 チョジャン1L 本社工場 900.0 1 900.0
※焼肉・ホルモン富士 総菜・他 1-0568 CJ)カット春雨1kg 巽中工場 800.0 1 800.0
※焼肉割烹 花もよう キムチ・ナムル 01-59 コクだし白菜ポギキムチ1kg 本社工場 700.0 10 7000.0
※焼肉割烹 花もよう キムチ・ナムル 05-016 チャンジャ500g 本社工場 1350.0 1 1350.0
※焼肉割烹 花もよう キムチ・ナムル 08-0031 冷凍もやしナムル500g 北巽工場 500.0 10 5000.0
※焼肉割烹 花もよう キムチ・ナムル 1-0041 小松菜ナムル500g 北巽工場 550.0 7 3850.0
※焼肉問屋バンバン成増店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 600.0 10 6000.0
※焼肉醍醐 お台場店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 650.0 25 16250.0
※焼肉醍醐 有楽町店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 650.0 10 6500.0
※焼肉醍醐 銀座店 キムチ・ナムル 01-011 P)白菜ポギキムチ1kg 本社工場 650.0 8 5200.0
※牛仙人 麺・スープ 1-0158 スンドゥブスープ280g(冷凍) 北巽工場 150.0 12 1800.0
※肉工房千里屋 千里中央店 キムチ・ナムル 01-032-2 R)白菜キザミキムチ300g 本社工場 210.0 80 16800.0
※遊輪 キムチ・ナムル 01-0312 コクだし白菜キザミキムチ1kg 本社工場 640.0 16 10240.0
※遊輪 キムチ・ナムル 03-006 胡瓜キムチ1本漬け1kg 本社工場 1000.0 12 12000.0
※遊輪 キムチ・ナムル 01-0311 辛口白菜キザミキムチ1㎏ 本社工場 640.0 3 1920.0
※陣屋 酒類 1-0128 李朝園)生マッコリ750ml 北巽工場 450.0 24 10800.0
★OKOGE天王寺店 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 530.0 2 1060.0
★OKOGE天王寺店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 530.0 12 6360.0
★OKOGE天王寺店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 880.0 2 1760.0
★OKOGE天王寺店 キムチ・ナムル 08-004-1 ぜんまいナムル500g 本社工場 800.0 1 800.0
★OKOGE天王寺店 キムチ・ナムル 08-0021 冷凍ほうれん草ナムル500g 北巽工場 450.0 2 900.0
★OKOGE天王寺店 キムチ・ナムル 1-0551 甘酢大根500g 本社工場 275.0 10 2750.0
★OKOGE天王寺店 調味料 1-0649 チヂミのたれ1.8L 巽中工場 1350.0 1 1350.0
★OKOGE天王寺店 調味料 1-0912 ヤンニョンチキンのたれ1L 巽中冷蔵庫 940.0 2 1880.0
★OKOGE天王寺店 青果野菜 s-2739 マニマニサンチュ50枚 巽中冷蔵庫 600.0 15 9000.0
★OKOGE梅田東通り店 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 530.0 2 1060.0
★OKOGE梅田東通り店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 530.0 14 7420.0
★OKOGE梅田東通り店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 880.0 3 2640.0
★OKOGE梅田東通り店 キムチ・ナムル 08-004-1 ぜんまいナムル500g 本社工場 800.0 1 800.0
★OKOGE梅田東通り店 キムチ・ナムル 1-0038 ナマス1kg 本社工場 550.0 1 550.0
★OKOGE梅田東通り店 キムチ・ナムル 08-0021 冷凍ほうれん草ナムル500g 北巽工場 450.0 2 900.0
★OKOGE梅田東通り店 キムチ・ナムル 1-1142 大根ピクルス1kg 本社工場 350.0 1 350.0
★OKOGE梅田東通り店 キムチ・ナムル 1-0551 甘酢大根500g 本社工場 275.0 10 2750.0
★OKOGE梅田東通り店 調味料 1-0649 チヂミのたれ1.8L 巽中工場 1350.0 1 1350.0
★OKOGE梅田東通り店 総菜・他 06-013-3 冷凍タッカルビソース300g 北巽工場 330.0 4 1320.0
★OKOGE梅田東通り店 青果野菜 s-2739 マニマニサンチュ50枚 巽中冷蔵庫 600.0 16 9600.0
★OKOGE梅田東通り店 青果野菜 1-0065 青唐辛子100g 本社工場 250.0 2 500.0
★【B】OKOGE 京橋店 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 530.0 1 530.0
★【B】OKOGE 京橋店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 530.0 8 4240.0
★【B】OKOGE 京橋店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 880.0 1 880.0
★【B】OKOGE 京橋店 キムチ・ナムル 08-0021 冷凍ほうれん草ナムル500g 北巽工場 450.0 1 450.0
★【B】OKOGE 京橋店 キムチ・ナムル 1-1142 大根ピクルス1kg 本社工場 350.0 1 350.0
★【B】OKOGE 京橋店 キムチ・ナムル 1-0551 甘酢大根500g 本社工場 275.0 4 1100.0
★【B】OKOGE 京橋店 調味料 1-0649 チヂミのたれ1.8L 巽中工場 1350.0 1 1350.0
★【B】OKOGE 京橋店 青果野菜 s-2739 マニマニサンチュ50枚 巽中冷蔵庫 600.0 12 7200.0
★【B】コギソウル 難波店 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 530.0 1 530.0
★【B】コギソウル 難波店 キムチ・ナムル 03-005 R)胡瓜キムチ乱切り1kg 本社工場 880.0 1 880.0
★【B】コギソウル 難波店 キムチ・ナムル 1-0038 ナマス1kg 本社工場 550.0 1 550.0
★【B】コギソウル 難波店 キムチ・ナムル 1-0551 甘酢大根500g 本社工場 275.0 10 2750.0
★【B】コギソウル 難波店 調味料 1-0649 チヂミのたれ1.8L 巽中工場 1350.0 1 1350.0
★【B】コギソウル 難波店 調味料 1-0912 ヤンニョンチキンのたれ1L 巽中冷蔵庫 940.0 3 2820.0
★【B】コギソウル 難波店 調味料 1-1102 ユッケタレ1L 本社工場 600.0 1 600.0
★【B】コギソウル 難波店 青果野菜 s-2739 マニマニサンチュ50枚 巽中冷蔵庫 600.0 20 12000.0
★【B】コギソウル 難波店 青果野菜 1-0065 青唐辛子100g 本社工場 250.0 3 750.0
★【B】コギソウル天王寺店 キムチ・ナムル 02-011 R)大根キムチ1kg 本社工場 530.0 1 530.0
★【B】コギソウル天王寺店 キムチ・ナムル 1-0551 甘酢大根500g 本社工場 275.0 8 2200.0
★【B】コギソウル天王寺店 調味料 1-0649 チヂミのたれ1.8L 巽中工場 1350.0 1 1350.0
★【B】コギソウル天王寺店 青果野菜 s-2739 マニマニサンチュ50枚 巽中冷蔵庫 600.0 25 15000.0
★【B】コギソウル天王寺店 青果野菜 1-0065 青唐辛子100g 本社工場 250.0 3 750.0
★コリアンダイニング タルパム キムチ・ナムル 02-011-1 R)大根キムチ500g 本社工場 290.0 2 580.0
★コリアンダイニング タルパム キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 545.0 5 2725.0
★コリアンダイニング タルパム キムチ・ナムル 03-0053 R)胡瓜キムチ乱切り500g 本社工場 460.0 2 920.0
★コリアンダイニング タルパム キムチ・ナムル 1-1712 ごぼうチョリム500g 北巽工場 360.0 1 360.0
★コリアンダイニング タルパム キムチ・ナムル 1-0038 ナマス1kg 本社工場 590.0 1 590.0
★コリアンダイニング タルパム キムチ・ナムル 1-1714 人参洋風ナムル500g 北巽工場 370.0 1 370.0
★コリアンダイニング タルパム キムチ・ナムル 1-0041 小松菜ナムル500g 北巽工場 390.0 1 390.0
★コリアンダイニング タルパム キムチ・ナムル 1-1713 蓮根チョリム500g 北巽工場 440.0 1 440.0
★コリアンダイニング タルパム 調味料 1-0050 かどや)いりごま白1kg 本社工場 700.0 1 700.0
★コリアンダイニング タルパム 調味料 1-0029 コチュジャン1kg 本社工場 650.0 1 650.0
★コリアンダイニング タルパム 調味料 1-1724 サムギョプサル用ネギタレ1050g 巽中冷蔵庫 600.0 2 1200.0
★コリアンダイニング タルパム 調味料 1-0033 サムジャン(チシャみそ)1kg 本社工場 650.0 1 650.0
★コリアンダイニング タルパム 調味料 1-0912 ヤンニョンチキンのたれ1L 巽中冷蔵庫 840.0 1 840.0
★コリアンダイニング タルパム 調味料 1-1442 李朝園)自家製つけたれ1L 巽中冷蔵庫 550.0 1 550.0
★コリアンダイニング タルパム 調味料 1-0198 焼肉のたれ1L 巽中冷蔵庫 560.0 2 1120.0
★コリアンダイニング タルパム 麺・スープ 1-0197 冷麺スープ1L 巽中工場 680.0 1 680.0
★コリアンダイニング タルパム 麺・スープ 1-0144 【冷麺(細)160g】 巽中工場 65.0 30 1950.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 1-1676 assi)カットテナガダコ1.13kg 北巽工場 2650.0 1 2650.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 1-1545 YS)ミックスチーズ1kg 巽中冷蔵庫 1480.0 1 1480.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 1-1321-3 ●李朝園)あぐー豚のキムチ餃子23g×24個 北巽工場 432.0 1 432.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 1-0112 イカ下足1kg 北巽工場 1400.0 1 1400.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 1-1521-1 李朝園)こぐまボール450g(15g×30個) 北巽工場 660.0 2 1320.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 1-1464 李朝園)チーズボール900g(30g×30個) 北巽工場 1080.0 2 2160.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 1-0072 李朝園)トック500g 本社工場 380.0 1 380.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 1-0073 李朝園)トッポギ500g 本社工場 400.0 1 400.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 1-1524-1 李朝園)冷凍生チョコボール450g(15g×30個) 北巽工場 660.0 1 660.0
★コリアンダイニング タルパム 総菜・他 1-0190 韓国料理屋のおいしいチヂミ粉500g 巽中工場 210.0 1 210.0
★コリアンダイニング タルパム s-2924 ほぐしサラダチキン300g 北巽工場 350.0 1 350.0
★コリアンダイニング タルパム 1-0100 ピビンバ用ミンチ500g 北巽工場 1040.0 1 1040.0
★コリアンダイニング タルパム 1-0091 冷凍蒸し豚1kg 北巽工場 2400.0 1 2400.0
★コリアンダイニング タルパム 1-1684 和牛切落とし560g 巽中加工場 3200.0 1 3200.0
★コリアンダイニング タルパム 1-1726 塩麹豚スライス18mm 巽中加工場 1290.0 3 3870.0
★コリアンダイニング タルパム 1-1525 李朝園)バッター液漬チキン2.4kg 北巽工場 1980.0 2 3960.0
★コリアンダイニング タルパム 1-0126 皮付きウィンナー1kg 北巽工場 1120.0 1 1120.0
★コリアンダイニング タルパム 1-1722 豚スライス18mm 巽中加工場 1050.0 5 5250.0
★コリアンダイニング タルパム 1-0440 豚スライス 4㎜ 巽中加工場 1290.0 8 10320.0
★コリアンダイニング タルパム 1-1644 豚タン800g 巽中加工場 1870.0 1 1870.0
★コリアンダイニング タルパム 1-1720 豚肩ロース 12mm(モッサル) 巽中加工場 1300.0 1 1300.0
★コリアンダイニング タルパム 1-1451 スンドゥブ用ボイルホルモン40g 北巽工場 150.0 15 2250.0
★コリアンダイニング タルパム 飲料 1-1426 七星サイダー250ml 巽中工場 72.0 20 1440.0
★コリアンダイニング タルパム 飲料 1-0924 ヘテ)おろし桃ジュース238ml 巽中工場 120.0 12 1440.0
★コリアンダイニング タルパム 飲料 1-0165 ポドボンボン238ml 巽中工場 110.0 12 1320.0
★コリアンダイニング タルパム 酒類 1-0128 李朝園)生マッコリ750ml 北巽工場 500.0 12 6000.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 キムチ・ナムル 02-011-1 R)大根キムチ500g 本社工場 260.0 2 520.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 キムチ・ナムル 1-0001 R)白菜キザミキムチ1kg 本社工場 490.0 5 2450.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 キムチ・ナムル 03-0053 R)胡瓜キムチ乱切り500g 本社工場 412.0 3 1236.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 キムチ・ナムル 1-1714 人参洋風ナムル500g 北巽工場 330.0 1 330.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 キムチ・ナムル 1-0042 冷麺大根1kg 本社工場 471.0 1 471.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 キムチ・ナムル 1-0041 小松菜ナムル500g 北巽工場 353.0 1 353.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 キムチ・ナムル 1-1713 蓮根チョリム500g 北巽工場 395.0 1 395.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-1724 サムギョプサル用ネギタレ1050g 巽中冷蔵庫 550.0 2 1100.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-0033 サムジャン(チシャみそ)1kg 本社工場 580.0 1 580.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 06-013 チョジャン1L 本社工場 770.0 1 770.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-0035 チョレギソース1L 本社工場 800.0 1 800.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-0912 ヤンニョンチキンのたれ1L 巽中冷蔵庫 753.0 1 753.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-1554 李朝園)キムチぽん酢1L 巽中工場 1038.0 1 1038.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-1442 李朝園)自家製つけたれ1L 巽中冷蔵庫 494.0 1 494.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-0198 焼肉のたれ1L 巽中冷蔵庫 500.0 1 500.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-1544 青唐マヨ300g 北巽工場 600.0 1 600.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-1607 韓国風味付け卵のタレ1kg 北巽工場 460.0 1 460.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 調味料 1-0242 コチュジャンポーション10g 巽中冷蔵庫 18.0 100 1800.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 麺・スープ 1-0243 FCJ)トンチミ冷麺スープ300g 巽中工場 95.0 6 570.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 麺・スープ 1-0097 カルビスープ450g(冷凍) 北巽工場 60.0 3 180.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 麺・スープ 1-0158 スンドゥブスープ280g(冷凍) 北巽工場 120.0 10 1200.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 麺・スープ 1-1328 チャジャンソース280g 北巽工場 165.0 4 660.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 麺・スープ 1-1329 中華麺160g(太) 巽中工場 76.0 6 456.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 麺・スープ 1-0197 冷麺スープ1L 巽中工場 600.0 1 600.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 麺・スープ 1-0245 二連梅冷麺スープ40g(紀州産梅肉入り) 2連 巽中工場 25.0 2 50.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 麺・スープ 1-0144 【冷麺(細)160g】 巽中工場 56.0 30 1680.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-1676 assi)カットテナガダコ1.13kg 北巽工場 2400.0 1 2400.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-1545 YS)ミックスチーズ1kg 巽中冷蔵庫 1135.0 1 1135.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-0112 イカ下足1kg 北巽工場 1260.0 1 1260.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-0105 味付しいたけ250g 北巽工場 203.0 2 406.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-0836 手巻き焼肉用プルコギ500g 北巽工場 850.0 2 1700.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-1464 李朝園)チーズボール900g(30g×30個) 北巽工場 1080.0 3 3240.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-0072 李朝園)トック500g 本社工場 346.0 1 346.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-0073 李朝園)トッポギ500g 本社工場 400.0 2 800.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-1458 李朝園)全形韓国海苔40枚入 巽中工場 1162.0 1 1162.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-1467 東遠)釜山四角おでん500g 北巽工場 400.0 1 400.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-0190 韓国料理屋のおいしいチヂミ粉500g 巽中工場 184.0 4 736.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 総菜・他 1-0988 チュクミ130g 北巽工場 260.0 10 2600.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 s-2924 ほぐしサラダチキン300g 北巽工場 274.0 2 548.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 1-0100 ピビンバ用ミンチ500g 北巽工場 935.0 1 935.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 1-1684 和牛切落とし560g 巽中加工場 3200.0 2 6400.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 1-1525 李朝園)バッター液漬チキン2.4kg 北巽工場 1980.0 3 5940.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 1-0126 皮付きウィンナー1kg 北巽工場 1004.0 1 1004.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 1-1722 豚スライス18mm 巽中加工場 1030.0 12 12360.0
★コリアンダイニング梨泰院 【刈谷】店 1-0440 豚スライス 4㎜ 巽中加工場 1290.0 4 5160.0
